TV Jahn Rheine 1 - TC Hamaland Vreden 1
Achtung Spiel ist verlegt worden:
auf Sa. 02.07.2011 14:00. 12.45 Abfahrt,
es fahren Heinz, Helmut und Norbert.
Vereinsheim Jahn Rheine
Aufstellung Jahn Rheine:
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK23 | 17102891 | Grundey, Nico (1971) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | ||
| 2 | LK23 | 16903318 | Köster, Andre (1969) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | ||
| 3 | LK23 | 16201460 | Helmich, Klaus (1962) | 2:1 | 3:0 | 5:1 | ||
| 4 | LK23 | 17002956 | Winnemöller, Ralf (1970) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | ||
| 5 | LK23 | 16302417 | Janitzky, Mirko (1963) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | ||
| 6 | LK23 | 16603833 | Stockel, Albert (1966) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | ||
| 7 | LK23 | 16503903 | Thien, Ralf (1965) | 2:1 | 2:2 | 4:3 | ||
| 8 | LK23 | 16501208 | Ricken, Guido (1965) | - | - | - | ||
| 9 | LK23 | 16303924 | Stockel, Thomas (1963) | 0:1 | - | 0:1 | ||
| 10 | LK23 | 16404035 | Twiehoff, Werner (1964) | - | - | - |
unsere Aufstellung:
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilbing, Norbert (1962) | 2:2 | 4:0 | 6:2 | ||||
| 2 | Pennekamp, Georg (1962) | 1:0 | - | 1:0 | ||||
| 3 | Schüring, Heinz (1958) | 2:1 | 2:0 | 4:1 | ||||
| 4 | Niehuis, Hubert (1960) | 0:2 | 2:0 | 2:2 | ||||
| 5 | Wessels, Helmut (1967) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||||
| 7 | Doppel | Heilen, Dieter (1957) | ||||||
| 6 | Klaus Ohlinger | 1:2 | 1:1 | 2:3 | ||||
Endstand:
Einzelspiele |
|||||||||||
| TV Jahn Rheine 1 | TC Hamaland Vreden 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grundey, Nico (1, LK23) | 1 | Hilbing, Norbert (3, LK18) | 4:6 | 6:4 | 3:6 | 0:1 | 1:2 | 13:16 | ||
| 2 | Köster, Andre (2, LK23) | 2 | Pennekamp, Georg (4, LK18) | 1:6 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:1 | 13:10 | ||
| 3 | Helmich, Klaus (3, LK23) | 3 | Schüring, Heinz (5, LK19) | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
| 4 | Winnemöller, Ralf (4, LK23) | 4 | Niehuis, Hubert (10, LK21) | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||
| 5 | Stockel, Albert (6, LK23) | 5 | Wessels, Helmut (11, LK23) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
| 6 | Thien, Ralf (7, LK23) | 6 | Ohliger, Klaus (18, LK23) | 1:6 | 6:4 | 4:6 | 0:1 | 1:2 | 11:16 | ||
| Einzel | 3:3 | 8:7 | 62:66 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| TV Jahn Rheine 1 | TC Hamaland Vreden 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
|
1 2 |
3 |
Grundey, Nico (1) Köster, Andre (2) |
2 3 |
5 |
Pennekamp, Georg (4) Schüring, Heinz (5) |
6:4 | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 1:2 | 12:16 |
|
3 5 |
8 |
Helmich, Klaus (3) Janitzky, Mirko (5) |
1 4 |
5 |
Hilbing, Norbert (3) Wessels, Helmut (11) |
4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
|
4 6 |
10 |
Winnemöller, Ralf (4) Thien, Ralf (7) |
6 5 |
11 |
Ohliger, Klaus (18) Heilen, Dieter (13) |
6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| Doppel | 1:2 | 3:4 | 30:34 | ||||||||
| Gesamt | 4:5 | 11:11 | 92:100 | ||||||||
