TC Hauenhorst 2 - TC Hamaland Vreden 1
So. 26.06.2011 10:00
Aufstellung Hauenhorst
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | LK17 | 16500348 | Fleischer, Thomas (1965) | - | - | - | ||
| 8 | LK18 | 16900707 | Häberle, Jörg (1969) | 3:0 | 2:1 | 5:1 | ||
| 9 | LK19 | 16401009 | Rudolph, Bodo (1964) | 2:1 | 2:2 | 4:3 | ||
| 10 | LK20 | 16201042 | Heemann, Ulrich (1962) | - | 2:2 | 2:2 | ||
| 11 | LK20 | 16801257 | Völker, Rolf (1968) | 3:0 | 1:2 | 4:2 | ||
| 12 | LK21 | 16900543 | Gövert, Udo (1969) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | ||
| 13 | LK21 | 16801017 | Bäthker, Jörg (1968) | - | - | - | ||
| 14 | LK23 | 16600599 | Freese, Stefan (1966) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | ||
| 15 | LK23 | 15900541 | Beckmann, Manfred (1959) | - | - | - | ||
| 16 | LK23 | 15701525 | Beckmann, Dieter (1957) | - | - | - | ||
| 17 | LK23 | 16602548 | Helming, Andre (1966) | - | - | - | ||
| 18 | LK23 | 16802825 | Ludwig, Jörn (1968) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
| 19 | LK23 | 16402786 | Scharf, Markus (1964) | 0:3 | 0:2 | 0:5 | ||
| 20 | LK23 | 16001806 | Upmeyer, Ludger (1960) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
| 21 | LK23 | 16402787 | Woitaschik, Thomas (1964) | 1:1 | 1:0 | 2:1 | ||
| 22 | LK23 | 16201318 | Diekmännken, Martin (1962) | - | - | - | ||
| 23 | LK23 | 16503926 | Müller, Michael (1965) | - | 0:2 | 0:2 |
unsere Aufstellung:
1.- Jörg Sinkovec
2.- Norbert Hilbing
3.- Hubert Niehues
4.- Helmut Wessels
5.- Josef Niehues
6.-Werner Schäfer
Wir haben 0:9 verloren:
Einzelspiele |
|||||||||||
| TC Hauenhorst 2 | TC Hamaland Vreden 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Häberle, Jörg (8, LK18) | 1 | Bomers, Hans (1, LK16) | 7:5 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |||
| 2 | Völker, Rolf (11, LK20) | 2 | Sinkovec, Jörg (2, LK18) | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
| 3 | Gövert, Udo (12, LK21) | 3 | Hilbing, Norbert (3, LK18) | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||
| 4 | Upmeyer, Ludger (20, LK23) | 4 | Pennekamp, Georg (4, LK18) | 4:6 | 7:6 | 6:2 | 1:0 | 2:1 | 17:14 | ||
| 5 | Woitaschik, Thomas (21, LK23) | 5 | Schüring, Heinz (5, LK19) | 6:4 | 2:6 | 7:5 | 1:0 | 2:1 | 15:15 | ||
| 6 | Müller, Michael (23, LK23) | 6 | Scholte van Mast, Heinrich (7, LK20) | 1:6 | 6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:1 | 13:14 | ||
| Einzel | 6:0 | 12:3 | 82:63 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| TC Hauenhorst 2 | TC Hamaland Vreden 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
|
1 3 |
4 |
Häberle, Jörg (8) Gövert, Udo (12) |
1 2 |
3 |
Bomers, Hans (1) Sinkovec, Jörg (2) |
6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
|
2 4 |
6 |
Völker, Rolf (11) Upmeyer, Ludger (20) |
3 4 |
7 |
Hilbing, Norbert (3) Pennekamp, Georg (4) |
6:3 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
|
5 6 |
11 |
Woitaschik, Thomas (21) Müller, Michael (23) |
5 6 |
11 |
Schüring, Heinz (5) Scholte van Mast, Heinrich (7) |
2:6 | 6:4 | 7:6 | 1:0 | 2:1 | 15:16 |
| Doppel | 3:0 | 6:1 | 40:30 | ||||||||
| Gesamt | 9:0 | 18:4 | 122:93 | ||||||||
Spielbericht