TC Hamaland Vreden 1 - FC Eintracht Rheine 2
So. 19.06.2011, 10:00 Heimspiel, Treffen 9:30 an der Tennisanlage
Unsere Gegner:
Aufstellung FC Rheine 2
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | LK15 | 16500229 | Stegemann, Ralf (1965) | 2:1 | 0:2 | 2:3 | ||
| 8 | LK17 | 16501438 | Niehaus, Ralf (1965) | - | 1:1 | 1:1 | ||
| 9 | LK17 | 15200788 | Trebbe, Ludwig (1952) | 1:3 | 0:3 | 1:6 | ||
| 10 | LK19 | 16201145 | Dölling, Wilfried (1962) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | ||
| 11 | LK19 | 16000769 | Klünnen, Clemens (1960) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | ||
| 12 | LK19 | 15401851 | Fiekers, Günter (1954) | 1:2 | 0:2 | 1:4 | ||
| 13 | LK21 | 15801572 | Engbers, Heinz (1958) | - | - | - | ||
| 14 | LK21 | 15901564 | Heuwerth, Christoph (1959) | - | - | - | ||
| 15 | LK21 | 15701966 | Leufker, Stefan (1957) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | ||
| 16 | LK22 | 15101096 | Kleimann, Günther (1951) | 2:1 | - | 2:1 | ||
| 17 | LK23 | 15001961 | Klumps, Klaus (1950) | - | 0:1 | 0:1 | ||
| 18 | LK23 | 16403350 | Kessen, Thomas (1964) | 3:0 | 2:1 | 5:1 | ||
| 19 | LK23 | 14702016 | Pruß, Heinz-Josef (1947) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | ||
| 20 | LK23 | 16503175 | Baethker, Uwe (1965) | 1:1 | 1:3 | 2:4 | ||
| 21 | LK23 | 14101817 | Thiemann, August (1941) | - | - | - | ||
| 22 | LK23 | 15800740 | Knüppels, Wolfgang (1958) | - | 1:1 | 1:1 | ||
| 23 | LK23 | 14304330 | Brüning, Manfred (1943) | - | - | - |
Unsere Aufstellung
1.- Jörg Sinkovec
2.- Nobert Hilbing
3.- Hubert Niehues
4.- Helmut Wessels
5.- Werner Schäfer
6.- Josef Niehues.
7.- Toni Van Straaten
Wir haben 4:5 verloren!
Spielbericht TC Hamaland - FC Rheine 2
FC Rheine Spielbericht.pdf
Adobe Acrobat Dokument [30.3 KB]
Download
FC Rheine Spielbericht.pdf
Adobe Acrobat Dokument [30.3 KB]
Download
Einzelspiele |
|||||||||||
| TC Hamaland Vreden 1 | FC Eintracht Rheine 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinkovec, Jörg (2, LK18) | 1 | Dölling, Wilfried (10, LK19) | 5:7 | 6:4 | 2:6 | 0:1 | 1:2 | 13:17 | ||
| 2 | Hilbing, Norbert (3, LK18) | 2 | Fiekers, Günter (12, LK19) | 6:0 | 4:6 | 6:2 | 1:0 | 2:1 | 16:8 | ||
| 3 | Niehuis, Hubert (10, LK21) | 3 | Kessen, Thomas (18, LK23) | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
| 4 | Wessels, Helmut (11, LK23) | 4 | Baethker, Uwe (20, LK23) | 6:3 | 3:6 | 6:4 | 1:0 | 2:1 | 15:13 | ||
| 5 | Schäfer, Werner (15, LK23) | 5 | Knüppels, Wolfgang (22, LK23) | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
| 6 | Niehuis, Josef (16, LK23) | 6 | Brüning, Manfred (23, LK23) | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
| Einzel | 3:3 | 7:8 | 66:67 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| TC Hamaland Vreden 1 | FC Eintracht Rheine 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
|
1 4 |
5 |
Sinkovec, Jörg (2) Wessels, Helmut (11) |
1 3 |
4 |
Dölling, Wilfried (10) Kessen, Thomas (18) |
7:6 | 1:6 | 6:7 | 0:1 | 1:2 | 14:19 |
|
2 6 |
8 |
Hilbing, Norbert (3) Ohliger, Klaus (18) |
2 6 |
8 |
Fiekers, Günter (12) Brüning, Manfred (23) |
6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
|
3 5 |
8 |
Niehuis, Hubert (10) Niehuis, Josef (16) |
4 5 |
9 |
Baethker, Uwe (20) Knüppels, Wolfgang (22) |
4:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
| Doppel | 1:2 | 3:4 | 35:39 | ||||||||
| Gesamt | 4:5 | 10:12 | 101:106 | ||||||||