TC Hamaland Vreden 1 - TC 1928 Ochtrup 2
So. 15.05.2011 10:00, Heimspiel Treffen um 9:30
Aufstellung für den Spieltag:
Wir spielen dann nach den bisherigen Meldungen in folgender Aufstellung
Von LK Klassen von oben herab.
|
2 |
LK18 |
16701169 |
Sinkovec, Jörg (1967) |
|
3 |
LK18 |
16202821 |
Hilbing, Norbert (1962) |
|
4 |
LK18 |
16200814 |
Pennekamp, Georg (1962) |
|
5 |
LK19 |
15800773 |
Schüring, Heinz (1958) |
|
10 |
LK21 |
16000895 |
Niehuis, Hubert (1960) |
|
16 |
LK23 |
15801018 |
Niehuis, Josef (1958) |
Als Ersatz oder auch Doppelspieler gibt es noch:
|
13 |
LK23 |
15701077 |
Heilen, Dieter (1957) |
Ohliger, Klaus
|
19 |
LK23 |
16203896 |
van Straaten, Anton (1962) |
Aufstellung des Gegners:
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | LK18 | 15701227 | Intfeld, Heinz-Anton (1957) | - | - | - | ||
| 8 | LK19 | 15901317 | Oßendorf, Günter (1959) | - | - | - | ||
| 9 | LK21 | 15301150 | Steinkuhl, Friedrich (1953) | - | - | - | ||
| 10 | LK21 | 15400772 | Wülker, Dietmar (1954) | - | - | - | ||
| 11 | LK22 | 15800802 | Von Dziedzicki, Albert (1958) | - | - | - | ||
| 12 | LK22 | 15050542 | Cordon, Efren (1950) | - | - | - | ||
| 13 | LK22 | 15601448 | Gasparini, Ivano (1956) | ITA | - | - | - | |
| 14 | LK23 | 15700017 | Röhe, Peter (1957) | - | - | - | ||
| 15 | LK23 | 15900579 | Frieling, Heinz (1959) | - | - | - | ||
| 16 | LK23 | 16601517 | Alke, Paul (1966) | - | - | - | ||
| 17 | LK23 | 15402142 | Schulte, Norbert (1954) | - | - | - | ||
| 18 | LK23 | 16302209 | Körner, Franz-Josef (1963) | - | - | - | ||
| 19 | LK23 | 16101424 | Kockhans-Tombült, Herbert (1961) | - | - | - | ||
| 20 | LK23 | 16101427 | Pick, Werner (1961) | - | - | - | ||
| 21 | LK23 | 16301676 | Preuss, Botho (1963) | - | - | - | ||
| 22 | LK23 | 16802832 | Seitz, Ingo (1968) | - | - | - | ||
| 23 | LK23 | 15801824 | Joost, Wolfgang (1958) | - | - | - | ||
| 24 | LK23 | 16101423 | Iking, Ludger (1961) | - | - | - | ||
| 25 | LK23 | 16902655 | Bode, Carsten (1969) | - | - | - | ||
| 26 | LK23 | 15501998 | Post, Ulrich (1955) | - | - | - | ||
| 27 | LK23 | 16101662 | Schneider, Ralf-Uwe (1961) |
Endstand:
TC Hamaland Vreden 1 - TC 1928 Ochtrup 2
Wir haben 7:2 gewonnen!
Einzelspiele |
|||||||||||
| TC Hamaland 1 | TC 1928 Ochtrup 2 | 1 |
2 |
3 | Match | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinkovec, Jörg (2, LK18) | 1 | Gasparini, Ivano ITA (13, LK22) | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
| 2 | Hilbing, Norbert (3, LK18) | 2 | Frieling, Heinz (15, LK23) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
| 3 | Pennekamp, Georg (4, LK18) | 3 | Kockhans-Tombült, Herbert (19, LK23) | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
| 4 | Schüring, Heinz (5, LK19) | 4 | Pick, Werner (20, LK23) | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
| 5 | Niehuis, Hubert (10, LK21) | 5 | Preuss, Botho (21, LK23) | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
| 6 | Niehuis, Josef (16, LK23) | 6 | Joost, Wolfgang (23, LK23) | 6:4 | 4:6 | 7:6 | 1:0 | 2:1 | 17:16 | ||
| Einzel | 5:1 | 10:3 | 68:39 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| TC Hamaland 1 | TC 1928 Ochtrup 2 | 1 | 2 | 3 | Match | Satz | Spiele | ||||
|
2 3 |
5 |
Hilbing, Norbert (3) Niehuis, Hubert (10) |
1 6 |
7 |
Frieling, Heinz (15) Post, Ulrich (26) |
6:0 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
|
1 5 |
6 |
Sinkovec, Jörg (2) Ohliger, Klaus (18) |
3 5 |
8 |
Pick, Werner (20) Bode, Carsten (25) |
6:2 | 2:6 | 6:1 | 1:0 | 2:1 | 14:9 |
|
4 6 |
10 |
Heilen, Dieter (13) van Straaten, Anton NED (19) |
2 4 |
6 |
Kockhans-Tombült, Herbert (19) Preuss, Botho (21) |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| Doppel | 2:1 | 4:3 | 27:25 | ||||||||
| Gesamt | 7:2 | 14:6 | 95:64 | ||||||||


