Aktuelles/Spieltermine
1 Spiel gegen die Mannschaft vom TC GW Burgsteinfurt 2.
am Sonntag den 10.05.2009 Heimspiel auf der Anlage des TC Hamaland Treffen um 9:30
Altemühle, Erich
Brües, Stefan
Eismann, Klaus
Kammer, Stefan
Petersen, Thoma
Schmedding, Dirk
Schnittker, Ulrich
Tubes, Franz-Josef
Van der Helm, Stefan
Varwick, Martin

Anlage des TC Burgsteinfurt
Es spielen folgende Spieler die sich bisher dazu gemeldet haben.
1.- Georg Pennekamp
2.- Hans Bomers
3.- Heiner Scholte von Mast
4.- Hubert Niehuis
5.- Norbert Hilbing
6.- Dieter Heilen
7.- Werner Schäfer
8.- Josef Niehuis
2 Spiel gegen die Mannschaft vom TC Blau-Weiß Ottenstein e.V. 1
am Samstag den 23.05.2009 Auswärtsspiel auf der Anlage des TC Blau-Weiß Ottenstein, Treffen beim TC Hamaland, Abfahrt mit dem Rad um 12.00 Uhr.
TC Blau Weiss OttensteinTennisanlage des TC Blau-Weiß Ottenstein
Frontalansicht| 1 | LK12 | Wigbels, Werner (1955) | ||||||
| 2 | LK16 | Vochteloo, Wout (1959) | ||||||
| 3 | LK17 | Abbing, Franz (1949) | ||||||
| 4 | LK17 | Decker, Bernd (1946) | ||||||
| 5 | LK17 | Schwanekamp, Bernd (1944) | ||||||
| 6 | LK19 | Rose, Siegfried (1959) | ||||||
| 7 | LK20 | Suttrup, Ewald (1956) | ||||||
| 8 | LK21 | Schmeing, Stefan (1959) | ||||||
| 9 | LK23 | Schüring, Ferdinand (1954) | ||||||
| 10 | LK23 | Bergs, Wolfgang (1958) | ||||||
| 11 | LK23 | Harpers, Josef (1956) | ||||||
| 12 | LK23 | Etzdorf, Dirk (1943) |
Tennisanlage in Ahaus-Ottenstein
Solmsstr.
48683 Ahaus-Ottenstein
Telefon: (02561) 87 00
3 Außenplätze
Clubheim
Es spielen folgende Spieler die sich bisher dazu gemeldet haben.
1.- Heinz Schüring
2.- Hans Bomers
3.- Heiner Scholte von Mast
4.- Hubert Niehues
5.- Norbert Hilbing
6.- Josef Niehues
3 Spiel gegen die Mannschaft vom TuS Germania Horstmar 2
am Donnerstag den 21.05.2009 Auswärtsspiel auf der Anlage des TuS Germania Horstmar Abfahrt 9:00
| 7 | LK17 | Bußmann, Werner (1959) | ||||||
| 8 | LK17 | Behn, Harald (1962) | ||||||
| 9 | LK17 | Becker, Jürgen (1959) | ||||||
| 10 | LK21 | Bäumer, Marc (1967) | ||||||
| 11 | LK21 | Okwor, Silas (1965) | ||||||
| 12 | LK23 | Opping, Hardy (1964) | ||||||
| 13 | LK23 | Kubsch, Burkhard (1969) | ||||||
| 14 | LK23 | Becker, Frank (1957) | ||||||
| 15 | LK23 | Uphaus, Josef (1953) | ||||||
| 16 | LK23 | Hülsmann, Magnus (1959) | ||||||
| 17 | LK23 | Flinkert, Jürgen (1958) | ||||||
| 18 | LK23 | Kaiser, Udo (1961) | ||||||
| 19 | LK23 | Jürgens, Heinz (1947) | ||||||
| 20 | LK23 | Mensing, Franz-Josef (1957) | ||||||
| 21 | LK23 | Simon, Günther (1955) | ||||||
| 22 | LK23 | Boemke, Ulrich (1951) | ||||||
| 23 | LK23 | Laurenz, Thomas (1962) | ||||||
| 24 | LK23 | Niehoff, Wolfgang (1960) |
Es spielen folgende Spieler die sich bisher dazu gemeldet haben.
1 .- Heinz Schüring
2 .- Hans Bomers
3 .- Heiner Scholte von Mast
4 .- Hubert Niehuis
5 .- Norbert Hilbing
6 .- Werner Schäfer
4 Spiel gegen Vorwärts Gronau 1
am Samstag den 13.06.09 11:00 Heimspiel auf der Anlage des TC Hamaland Treffen um 10:45
Vorwärts Gronau 1| Labod, Wolfgang (1955) | ||||||||
| Niemeier, Gerold (1965) | ||||||||
| Tischler, Thomas (1963) | ||||||||
| Meyer, Rüdiger (1965) | ||||||||
| Petruschke, Jürgen (1958) | ||||||||
| Bosch, Bernd (1965) | ||||||||
| Huwe, Clemens (1962) | ||||||||
| Portheine, Heinrich (1956) | ||||||||
| Hoppe, Martin (1953) | ||||||||
| Verbeek, Lambertus (1963) | NED | |||||||
| Bollmann, Holger (1954) |
Es spielen folgende Spieler die sich bisher dazu gemeldet haben.
1.- Hans Bomers
2. Hubert Niehues
3 Norbert Hilbing
4 Dieter Heilen
5 Werner Schäfer
6. Josef Niehues
5 Spiel gegen TC Ochtrup
am Sonntag den 21.06.09 in Ochtrup. Treffen um 12:00 an der Tennisanlage in Vreden

| Frenkert, Karl (1966) | ||||||||
| Intfeld, Heinz-Anton (1957) | ||||||||
| Gasparini, Ivano (1956) | ITA | |||||||
| Kerstiens, Wilhelm (1960) | ||||||||
| Wülker, Dietmar (1954) | ||||||||
| Steinkuhl, Friedrich (1953) | ||||||||
| Fobian, Ralf (1959) | ||||||||
| Dr. Mohamad, Amir (1943) | ||||||||
| Von Dziedzicki, Albert (1958) | ||||||||
| Cordon, Efren (1950) | ||||||||
| Hellwig, Helmut (1952) | ||||||||
| Palick, Michael (1956) | ||||||||
| Frieling, Heinz (1959) | ||||||||
| Woermann, Michael (1961) | ||||||||
| Röhe, Peter (1957) | ||||||||
| Hille, Gregor (1959) | ||||||||
| Preuss, Botho (1963) | ||||||||
| Körner, Franz-Josef (1963) | ||||||||
| Post, Ulrich (1955) | ||||||||
| Joost, Wolfgang (1958) | ||||||||
| Pick, Werner (1961) | ||||||||
| Kockhans-Tombült, Herbert (1961) | ||||||||
| Alke, Paul (1966) | ||||||||
| Schulte, Norbert (1954) |
Es spielen folgende Spieler die sich bisher dazu gemeldet haben.
1.- Georg Pennekamp
2.- Hans Bomers
3.- Hubert Niehues
4.- Norbert Hilbing
5.- Werner Booms
6.- Josef Niehues
6 Spiel gegen die Mannschaft vom FC Eintracht Rheine 1
am Sonntag den 28.06.09 Heimspiel auf der Anlage des TC Hamaland Treffen um 9:30
|
1 |
LK13 |
Klünnen, Rudolf (1958) |
|
|
2 |
LK13 |
Remberg, Thomas (1965) |
|
|
3 |
LK15 |
Fiekers, Günter (1954) |
|
|
4 |
LK16 |
Niehaus, Ralf (1965) |
|
|
5 |
LK17 |
Salgado, Antonio (1965) |
|
|
6 |
LK17 |
Klünnen, Clemens (1960) |
|
|
7 |
LK17 |
Trebbe, Ludwig (1952) |
|
|
8 |
LK18 |
Engbers, Heinz (1958) |
|
|
9 |
LK18 |
Leufker, Stefan (1957) |
|
|
10 |
LK19 |
Heuwerth, Christoph (1959) |
|
|
11 |
LK21 |
Kleimann, Günther (1951) |
Es spielen folgende Spieler die sich bisher dazu gemeldet haben.
1 .- Georg Pennekamp
2 .- Heinz Schüring
3 .- Hans Bomers
4 .- Heiner Scholte von Mast
5 .- Hubert Niehuis
6 .- Norbert Hilbing
7 .- Dieter Heilen
8 .- Werner Schäfer









