Mo
22
Jun
2009
Ergebnisse vom Spiel Ochtrup - Vreden
Spiel gegen Ochtrup
Einzelspiele |
|||||||||||
| TC 1928 Ochtru | TC Hamaland Vreden | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasparini, Ivano | Pennekamp, Georg | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||||
| Frieling, Heinz | Bomers, Hans | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||||
| Körner, Franz-Josef | Niehuis, Hubert | 2:6 | 6:2 | 3:6 | 0:1 | 1:2 | 11:14 | ||||
| Joost, Wolfgang | Hilbing, Norbert | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||||
| Pick, Werner | Booms, Werner | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||||
| Kockhans-Tombült, H. | Niehuis, Josef | 6:4 | 5:7 | 6:2 | 1:0 | 2:1 | 17:13 | ||||
| Einzel | 2:4 | 5:9 | 46:68 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| TC 1928 Ochtrup | TC Hamaland Vreden | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
| |
Frieling, Heinz Pick, Werner |
Pennekamp, Georg Niehuis, Hubert |
2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | ||||
| |
Gasparini, Ivano Seitz, Ingo |
|
Bomers, Hans Hilbing, Norbert |
0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
| |
Kockhans-Tombült, H. Schulte, Norbert |
|
Booms, Werner Niehuis, Josef |
6:2 | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 1:2 | 13:14 | ||
| Doppel | 0:3 | 1:6 | 20:38 | ||||||||
| Gesamt | 2:7 | 6:15 | 66:106 | ||||||||
Josef Niehues
