Fr
29
Mai
2009
Ottenstein - Vreden
Spiel 2 Ottenstein gegen Vreden
Unsere erste Niederlage 3:6
ganz Cool ( vor dem Spiel)
Einzelspiele
|
|||||||||||
| TC BW Ottenstein | TC Hamaland Vreden | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wigbels, Werner | Schüring, Heinz | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||||
| Vochteloo, Wout | Bomers, Hans | 5:7 | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:1 | 17:13 | ||||
| Abbing, Franz | Scholte van Mast, Heinrich | 6:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |||||
| Schwanekamp, Bernd | Niehuis, Hubert | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||||
| Schüring, Ferdinand | Hilbing, Norbert | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||||
| Bergs, Wolfgang | Niehuis, Josef | 7:5 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |||||
| 4:2 | 8:5 | 66:56 | |||||||||
Doppelspiele
|
|||||||||||
| TC BW Ottenstein | TC Hamaland Vreden | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
| Wigbels, Werner Vochteloo, Wout |
Bomers, Hans Scholte van Mast, Heinrich |
4:6 | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:1 | 16:12 | ||||
| |
|
Schüring, Ferdinand Bergs, Wolfgang |
|
Schüring, Heinz Hilbing, Norbert |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | ||
| |
Abbing, Franz Etzdorf, Dirk |
|
Niehuis, Hubert Niehuis, Josef |
6:3 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |||
| 2:1 | 4:3 | 30:32 | |||||||||
| Gesamt | 6:3 | 12:8 | 96:88 | ||||||||
