Mo
11
Mai
2009
Wir haben gewonnen!!!
Unser erster Sieg in der Saison 2009
8:1 für die TC Herren 40 vom TC Hamaland Vreden
unsere Gegner vom Tc Burgsteinfurt
Einzelspiele |
|||||||||||
| TC Hamaland Vreden 1 | TC GW Burgsteinfurt 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennekamp, Georg (1, LK16) | Varwick, Martin (13, LK17) | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||||
| Bomers, Hans (4, LK18) | Van der Helm, Stefan (19, LK18) | 6:3 | 5:7 | 6:2 | 1:0 | 2:1 | 17:12 | ||||
| Scholte van Mast, Heinrich (5, LK19) | Petersen, Thomas (20, LK18) | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||||
| Niehuis, Hubert (6, LK19) | Schnitker, Ulrich (22, LK19) | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||||
| Hilbing, Norbert (7, LK21) | Eismann, Klaus (23, LK19) | 6:4 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||||
| Heilen, Dieter (8, LK21) | Brues, Stefan (24, LK20) (w.o.) | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||||||
| Einzel | 6:0 | 12:1 | 77:31 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| TC Hamaland Vreden 1 | TC GW Burgsteinfurt 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
| 1 2 |
3 | Pennekamp, Georg (1) Bomers, Hans (4) |
1 2 |
3 | Varwick, Martin (13) Van der Helm, Stefan (19) |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 3 4 |
7 | Scholte van Mast, Heinrich (5) Niehuis, Hubert (6) |
3 5 |
8 | Petersen, Thomas (20) Eismann, Klaus (23) |
1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 6 5 |
11 | Heilen, Dieter (8) Hilbing, Norbert (7) |
4 6 |
10 | Schnitker, Ulrich (22) Ludwigs, Stefan (25) |
7:5 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
| Doppel | 2:1 | 4:2 | 30:24 | ||||||||
| Gesamt | 8:1 | 16:3 | 107:55 | ||||||||
<< Neues Textfeld >>
